경제 뉴비를 위한 오늘의 경제뉴스 요약(250501) - 월정산

경제 뉴비를 위한 오늘의 경제뉴스 요약(250501) - 월정산

G 2 783 0 0

바야흐로 대 AI 딸깍 시대, 저도 결국 참지 못하고

‘그 녀석’을 만들어 버렸습니다.


1746789137922.png

 

사실 1년 전 쯤 이었나? 그 때도 한 번 제작 시도를 했었는데

그때는 상태가 영 좋지 않아서 폐기해 버렸었는데,

그 사이 성능이 굉장히 많이 올라와서 이젠 꽤 쓸만해 졌습니다.

 


???? 한 달간 주요 지표 변화 요약


코스피 2,521.39 → 2,556.61 (+35.22p / +1.40%)

코스닥 691.45 → 717.24 (+25.79p / +3.73%)

비트코인(빗썸) 123,413,000 → 138,390,000 (+14,977,000 / +12.14%)

다우존스 41,526.96 → 40,846.57 (−680.39p / −1.64%)

나스닥종합 17,192.30 → 17,730.19 (+537.89p / +3.13%)

S&P500 5,568.65 → 5,613.70 (+45.05p / +0.81%)

한국 기준금리 2.75% → 2.75% (변동 없음)

미국 기준금리 4.50% → 4.50% (변동 없음)

한국 금 시세 149,390 → 151,800 (+2,410 / +1.61%)

미국 달러화 1,472.40 → 1,430.00 (−42.40 / −2.88%)

유럽 유로화 1,591.66 → 1,618.83 (+27.17 / +1.71%)

일본 엔화 988.02 → 988.49 (+0.47 / +0.05%)

텍사스산 WTI 71.74 → 58.13 (−13.61 / −18.97%)

한국 국채 10년물 금리 2.8030 → 2.5920 (−0.2110 / −7.53%)

미국 국채 10년물 금리 4.1420 → 4.1500 (+0.0080 / +0.19%)

 

 

17467891391066.png

 

 

 

2 Comments
G iljlliijjjil … 05.01 23:23  
ㅇㄷ
G 두번째바벨탑 … 05.02 18:12  
set13_09.gif