이번주 수급주체별 순매수액 정리

이번주 수급주체별 순매수액 정리

G 5 2251 0 0

 

1746760383657.jpg

 



-> 위 내용은 2020년06월19일 19시33분30초에 추가되었습니다.


시가총액 1,200억 이상 종목에 대해

 

이번주 수급주체별 순매수액 입니다.


 

종목명  시가총액(억원)  개인 외국인 기관계 외국인+기관 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 등 기타법인 기타외인 사모펀드
KODEX WTI원유선물(H)                11,984 -144,153 -16 147,552 147,536 147,846 0 -67 245 -41 0 -2,473 -909 -428
LG화학               361,433 -136,111 99,955 39,911 139,866 12,128 4,372 5,164 -1,503 -146 27,207 -1,783 -1,973 -7,310
KODEX 레버리지                26,708 -94,551 20,818 84,715 105,533 91,210 -1,546 -1,903 -3,611 0 0 -10,988 3 570
삼성SDI               264,743 -93,167 140,466 -44,176 96,290 -23,854 393 127 619 48 -22,384 -3,332 211 875
NAVER               409,837 -70,530 -15,902 93,473 77,571 -4,047 12,106 12,964 1,260 -305 75,031 -6,934 -105 -3,534
삼성물산               224,264 -49,864 12,953 44,868 57,821 -6,666 3,446 6,635 401 249 43,718 -7,848 -112 -2,910
삼성전기                97,475 -53,796 43,883 10,707 54,590 -1,858 4,004 4,747 310 128 4,004 -725 -72 -630
SK이노베이션               116,507 -55,431 732 51,624 52,356 7,130 10,151 1,778 782 -114 31,117 2,680 396 786
LG전자               112,590 -42,597 -9,267 54,505 45,238 911 9,968 11,902 -190 197 30,087 -2,689 48 1,633
TIGER 원유선물Enhanced(H)                  2,978 -30,755 3 32,316 32,319 32,368 -3 0 -7 0 0 -1,488 -80 -39
KH바텍                  5,850 -31,415 26,224 5,523 31,747 -67 687 1,102 -154 326 3,803 -396 65 -173
셀트리온제약                49,199 -13,724 35,553 -7,626 27,927 -2,794 377 -2,497 0 -69 -326 -13,221 -984 -2,314
KODEX 코스닥150 레버리지                10,710 -26,695 -6,542 34,122 27,580 37,265 0 -1,569 -2,376 0 0 -719 -166 807
셀트리온헬스케어               161,096 -27,450 32,627 -6,914 25,713 -17,155 7,622 -5,175 337 154 5,229 1,711 25 2,071
카카오               230,492 -31,880 45,485 -20,027 25,458 -525 1,361 5,702 -738 373 -12,722 6,047 377 -13,474
포스코케미칼                46,351 -20,081 -3,339 26,489 23,150 -3,196 1,374 1,873 -62 123 21,734 -2,860 -208 4,645
메드팩토                12,953 -21,370 18,193 4,525 22,718 -110 454 4,686 -421 0 110 -299 -1,052 -198
솔브레인홀딩스                15,258 -22,309 2,359 20,320 22,679 1,175 4,281 5,588 -238 321 7,893 -295 -73 1,297
셀트리온               393,348 -18,505 62,713 -44,813 17,900 -21,416 794 -2,016 -450 -753 -17,646 13 593 -3,322
톱텍                  7,453 -16,533 16,739 79 16,818 -785 308 -244 0 0 -8 -269 -13 810
알테오젠                37,369 -19,336 4,606 12,045 16,651 -2,739 7,748 1,032 0 16 468 2,816 -129 5,515
키움증권                20,928 -15,210 -3,197 17,991 14,794 610 3,117 5,084 155 108 3,291 399 18 5,624
동진쎄미켐                11,774 -14,377 273 14,134 14,407 827 1,980 4,652 -491 -3 3,000 -136 107 4,167
대주전자재료                  5,420 -12,321 4,304 9,865 14,169 836 510 1,572 328 9 5,119

5 Comments
G 하루가지나가고 … 2020.06.19 19:33  
감사합니다

 

G 검은새71 … 2020.06.19 19:33  

아이고 수정이 잘 안되네요..

 

이번주는 일단 이걸로...

G 아르세온 … 2020.06.19 19:48  
역시 개미들 주식 잘하네요

 

오르는 족족 잘팝니다

G 킬미힐미 … 2020.06.19 20:03  

수급은 별의미 없는 것 같아요 개미가 사는 종목이 더 잘 가는 경우가 많으니

G 뽐뿌싸인 … 2020.06.19 21:22  
감사합니다